/blog-sky365/media/media_files/2025/01/17/N56J0f7VZcu5BIPHtfwj.jpg)
Source: ICC Cricket
Beginning on January 18, Malaysia will host the second edition of the ICC U19 Women's T20 World Cup. Under Shafali Verma, India won the first championship; Niki Prasad will lead the Girls in Blue this time. They are in Group A, which also includes Sri Lanka, Malaysia, and the West Indies.
Over the course of 15 days, from 18 January to 2 February 2025, 16 teams from around the world will compete in 41 matches, with the future stars of women's cricket introducing themselves. After that, there will be a Super Six League stage with 14 more games. The final match is scheduled for early February, while the semi-finals will be held at the end of January.
ICC U19 Women’s T20 World Cup 2025 Schedule:
Dates | Match | Time | Stage | Venue |
---|---|---|---|---|
January 18, Saturday | Australia vs Scotland | 8:00 AM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 18, Saturday | England vs Ireland | 8:00 AM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 18, Saturday | Samoa vs Nigeria | 8:00 AM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 18, Saturday | Bangladesh vs Nepal | 12:00 PM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 18, Saturday | Pakistan vs United States | 12:00 PM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 18, Saturday | New Zealand vs South Africa | 12:00 PM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 19, Sunday | Sri Lanka vs Malaysia | 8:00 AM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 19, Sunday | India vs West Indies | 12:00 PM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 20, Monday | Australia vs Bangladesh | 8:00 AM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 20, Monday | Ireland vs United States | 8:00 AM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 20, Monday | New Zealand vs Nigeria | 8:00 AM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 20, Monday | Scotland vs Nepal | 12:00 PM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 20, Monday | England vs Pakistan | 12:00 PM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 20, Monday | South Africa vs Samoa | 12:00 PM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 21, Tuesday | West Indies vs Sri Lanka | 8:00 AM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 21, Tuesday | India vs Malaysia | 12:00 PM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 22, Wednesday | Bangladesh vs Scotland | 8:00 AM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 22, Wednesday | England vs United States | 8:00 AM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 22, Wednesday | New Zealand vs Samoa | 8:00 AM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 22, Wednesday | Australia vs Nepal | 12:00 PM | Group D | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 22, Wednesday | Pakistan vs Ireland | 12:00 PM | Group B | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 22, Wednesday | South Africa vs Nigeria | 12:00 PM | Group C | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 23, Thursday | Malaysia vs West Indies | 8:00 AM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 23, Thursday | India vs Sri Lanka | 12:00 PM | Group A | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 24, Friday | B4 vs C4 | 8:00 AM | Super Six League | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 24, Friday | A4 vs D4 | 12:00 PM | Super Six League | Johor Cricket Academy Oval, Johor |
January 25, Saturday | B2 vs C3 | 8:00 AM | Super Six League | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 25, Saturday | B1 vs C2 | 8:00 AM | Super Six League | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 25, Saturday | D1 vs A3 | 12:00 PM | Super Six League | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 25, Saturday | C1 vs B3 | 12:00 PM | Super Six League | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 26, Sunday | A2 vs D3 | 8:00 AM | Super Six League | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 26, Sunday | A1 vs D2 | 12:00 PM | Super Six League | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 28, Tuesday | D2 vs A3 | 8:00 AM | Super Six League | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 28, Tuesday | C1 vs B2 | 8:00 AM | Super Six League | Borneo Cricket Ground, Sarawak |
January 28, Tuesday | A1 vs D3 | 12:00 PM | Super Six League | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 29, Wednesday | C2 vs B3 | 8:00 AM | Super Six League | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 29, Wednesday | D1 vs A2 | 12:00 PM | Super Six League | YSD-UKM Cricket Oval, Bangi |
January 31, Friday | TBD | 8:00 AM | Semi-final 1 | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
January 31, Friday | TBD | 12:00 PM | Semi-final 2 | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
February 2, Sunday | TBD | 12:00 PM | Final | Bayuemas Oval, Kuala Lumpur |
Based on their Super Six performance plus points from the first group round, the top two teams from each group will move on to the semi-finals on January 31.
Watch this space for more cricket news.